Baptiste COATANTIEC
Finisher
17:29:47
1003
Ut4M 180 Challenge
SE H
French
Irun
841
Ranking
1
Overall
1
Sex
1
Age Category
Info
Diff 1st
+00:00
Avg speed
9.4 km/h
Rest time
56:37:08
Stage 1 | 4:20:56 |
Stage 2 | 5:51:59 |
Stage 3 | 4:50:18 |
Stage 4 | 2:26:34 |
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 0 km Seyssins | Thu 08:03 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
8.9 km | 12 km Saint-Nizier (Passage) | 7 | Thu 09:16 | 1:13:23 | 9.8 km/h | 1041 m+ |
3.9 km | 20.9 km Lans-en-Vercors | 4 (+3) | Thu 10:20 | 2:17:37 | 8.3 km/h | 1803 m+ |
15.3 km | 24.8 km Pic Saint Michel | - | - | - | 2340 m+ | |
40.2 km Vif - Arrivée 40 | 2 (+2) | Thu 12:24 | 4:20:56 | 9.4 km/h | 2832 m+ | |
16 km | 40.2 km Vif - Départ 50 | 2 | Fri 08:01 | 4:20:56 | - | 2832 m+ |
17.5 km | 56.2 km Laffrey | 2 | Fri 09:38 | 5:57:55 | 9.9 km/h | 3955 m+ |
6.4 km | 73.7 km Pas de la Vache | 1 (+1) | Fri 11:49 | 8:09:41 | 8 km/h | 5881 m+ |
6.7 km | 80.1 km Lac du Poursollet | 1 | Fri 12:30 | 8:50:16 | 9.5 km/h | 6057 m+ |
5.2 km | 86.7 km Chalets de la Barrière | 1 | Fri 13:28 | 9:47:50 | 6.9 km/h | 6624 m+ |
0.7 km | 91.9 km Rioupéroux avant D1091 | 1 | Fri 13:53 | 10:12:55 | 12.3 km/h | 6660 m+ |
92.6 km Rioupéroux - Arrivée 50T/180C | 1 | Fri 14:01 | 10:20:50 | 5.6 km/h | 6692 m+ | |
8.3 km | 92.6 km Rioupéroux - Départ 50B/180C | 1 | Sat 08:00 | 10:12:55 | - | 6692 m+ |
5.8 km | 100.9 km Arselle | 1 | Sat 09:12 | 11:24:58 | 6.9 km/h | 7942 m+ |
17.2 km | 106.7 km Croix de Chamrousse | 1 | Sat 10:00 | 12:13:46 | 7.1 km/h | 8616 m+ |
14.7 km | 123.9 km Pré Long | 1 | Sat 11:42 | 13:55:30 | 10.2 km/h | 9510 m+ |
138.6 km Saint-Nazaire-les-Eymes | 1 | Sat 12:50 | 15:03:13 | 13 km/h | 9688 m+ | |
16.1 km | 138.6 km Saint-Nazaire Départ 40 | 1 | Sun 07:00 | 15:03:13 | - | 9688 m+ |
9.7 km | 154.8 km Col de VenceSortie | 1 | Sun 08:40 | 16:42:41 | 9.7 km/h | 10972 m+ |
164.4 km Grenoble | 1 | Sun 09:27 | 17:29:47 | 12.3 km/h | 11239 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | marathon du mont-blanc - 90 km du mont-blanc | 8 | 90.2 km | 7000 m+ | 11:23:40 | |
2024 | la transju'trail - le 62 km de la transju'trail | 2 | 63.5 km | 2850 m+ | 06:08:11 | |
2024 | trail givre - trail givre | 47 | 25.1 km | 530 m+ | 01:39:40 | |
2024 | les lumières de la muzelle - le marathon des lumières de la muzelle | 3 | 42 km | 1870 m+ | 03:27:13 | |
2024 | le bélier blanc - trail 14 km | 1 | 14 km | 480 m+ | 00:57:20 | |
2023 | la asics saintélyon - la saintélyon | 9 | 78 km | 2201 m+ | 06:09:28 | |
2023 | wildstrubel by UTMB - wild 110 | 2 | 113 km | 6600 m+ | 13:01:38 | |
2023 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 challenge | 3 | 177.4 km | 12240 m+ | 21:33:50 | |
2023 | marathon du mont-blanc - km vertical | 15 | 3.8 km | 1000 m+ | 00:44:34 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 20 | 87 km | 5000 m+ | 10:10:26 | |
2023 | ultra tour du môle - ultra verticale du môle | 2 | 6 km | 1380 m+ | 00:59:46 | |
2023 | trail du laudon - trail de la cochette | 10 | 42 km | 2350 m+ | 04:21:41 | |
2022 | grand trail du lac - 34 km | 6 | 34 km | 2020 m+ | 03:17:56 | |
2022 | swisspeaks trail - 100k | 1 | 96 km | 5790 m+ | 12:41:46 | |
2022 | marathon du mont-blanc - km vertical | 39 | 3.8 km | 1000 m+ | 00:48:50 | |
2022 | greenweez maxi-race - marathon race | 26 | 40 km | 3000 m+ | 04:24:45 | |
2022 | trail nivolet-revard - trail le malpassant | 13 | 23.6 km | 1140 m+ | 01:53:55 | |
2021 | ultra trail des montagnes du jura - la renarde | 3 | 78.8 km | 2790 m+ | 08:00:46 |



