Olivia DUBERN
Finisher
21:27:38
1007
Ut4M 180 Challenge
SE F
French
Arcs sur Argents Running Club
655
Equipe Challenge de la borne:
Arcs sur Argents Running Club
Ranking
16
Overall
1
Sex
1
Age Category
Info
Diff 1st
+3:57:51
Avg speed
7.7 km/h
Rest time
104:52:33
Stage 1 | 5:17:30 |
Stage 2 | 7:15:44 |
Stage 3 | 5:58:51 |
Stage 4 | 2:55:33 |
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 0 km Seyssins | Thu 08:03 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
8.9 km | 12 km Saint-Nizier (Passage) | 35 1 | Thu 09:29 | 1:26:15 | 8.3 km/h | 1041 m+ | |
3.9 km | 20.9 km Lans-en-Vercors | 33 (+2) 1 | Thu 10:47 | 2:44:02 | 6.9 km/h | 1803 m+ | |
15.3 km | 24.8 km Pic Saint Michel | 32 (+1) 1 | Thu 11:33 | 3:30:01 | 5.1 km/h | 2340 m+ | |
40.2 km Vif - Arrivée 40 | 21 (+11) 1 | Thu 13:20 | 5:17:30 | 8.6 km/h | 2832 m+ | ||
16 km | 40.2 km Vif - Départ 50 | 20 (+1) 1 | Fri 08:01 | 5:17:30 | - | 2832 m+ | |
17.5 km | 56.2 km Laffrey | 22 (-2) 1 | Fri 09:54 | 7:10:27 | 8.5 km/h | 3955 m+ | |
6.4 km | 73.7 km Pas de la Vache | 19 (+3) 1 | Fri 12:42 | 9:59:15 | 6.2 km/h | 5881 m+ | |
6.7 km | 80.1 km Lac du Poursollet | 20 (-1) 1 | Fri 13:30 | 10:47:14 | 8 km/h | 6057 m+ | |
5.2 km | 86.7 km Chalets de la Barrière | 20 1 | Fri 14:40 | 11:56:25 | 5.8 km/h | 6624 m+ | |
0.7 km | 91.9 km Rioupéroux avant D1091 | 20 1 | Fri 15:16 | 12:33:14 | 8.4 km/h | 6660 m+ | |
92.6 km Rioupéroux - Arrivée 50T/180C | 20 1 | Fri 15:21 | 12:37:21 | 10.8 km/h | 6692 m+ | ||
8.3 km | 92.6 km Rioupéroux - Départ 50B/180C | 17 (+3) 1 | Sat 08:00 | 12:33:14 | - | 6692 m+ | |
5.8 km | 100.9 km Arselle | 17 1 | Sat 09:29 | 14:02:09 | 5.6 km/h | 7942 m+ | |
17.2 km | 106.7 km Croix de Chamrousse | 17 1 | Sat 10:31 | 15:04:53 | 5.5 km/h | 8616 m+ | |
14.7 km | 123.9 km Pré Long | 16 (+1) 1 | Sat 12:38 | 17:11:31 | 8.2 km/h | 9510 m+ | |
138.6 km Saint-Nazaire-les-Eymes | 16 1 | Sat 13:58 | 18:32:05 | 11 km/h | 9688 m+ | ||
16.1 km | 138.6 km Saint-Nazaire Départ 40 | 16 1 | Sun 07:01 | 18:32:05 | - | 9688 m+ | |
9.7 km | 154.8 km Col de VenceSortie | 16 1 | Sun 09:06 | 20:37:08 | 7.7 km/h | 10972 m+ | |
164.4 km Grenoble | 16 1 | Sun 09:56 | 21:27:38 | 11.5 km/h | 11239 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | le grand trail de serre-poncon - lac et montagne | 19 3 | 45.9 km | 3230 m+ | 05:56:35 | |
2024 | batrun - batrun | 19 2 | 30 km | 2250 m+ | 04:27:50 | |
2023 | ultra-trail cape town - ultra-trail 100 | 25 7 | 98.6 km | 4950 m+ | 14:49:18 | |
2023 | cape town trail marathon - cape town trail marathon 46km | 21 4 | 46 km | 2200 m+ | 05:44:41 | |
2023 | week end du tour des glaciers de la vanoise - tgv 73k | 43 3 | 72.5 km | 3760 m+ | 10:22:24 | |
2022 | ultra-trail cape town - peninsula traverse 55km | 21 5 | 54.9 km | 2680 m+ | 06:42:27 | |
2021 | ultra-trail cape town - 65km | 14 2 | 65.7 km | 3210 m+ | 08:47:02 |



