Kevin ROUX
Finisher
5:49:34
5275
Ut4M 50 Taillefer
SE H
French
Montagn’hard
804
Equipe Challenge de la borne:
Montagn’hard
Ranking
1
Overall
1
Sex
1
Age Category
Info
Diff 1st
+00:00
Avg speed
8.9 km/h
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 km | 0 km Vif - Départ 50 | Fri 08:01 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
| 11.9 km | 16.1 km Laffrey | 1 | Fri 09:38 | 1:36:56 | 9.9 km/h | 1066 m+ | |
| 5.4 km | 28 km La Morte - Passage | 1 | Fri 10:47 | 2:46:00 | 10.4 km/h | 1842 m+ | |
| 6.4 km | 33.4 km Pas de la Vache | 1 | Fri 11:47 | 3:46:39 | 5.4 km/h | 2838 m+ | |
| 6.6 km | 39.8 km Lac du Poursollet | 1 | Fri 12:26 | 4:25:35 | 9.8 km/h | 2966 m+ | |
| 5.1 km | 46.4 km Chalets de la Barrière | 1 | Fri 13:23 | 5:22:11 | 7 km/h | 3487 m+ | |
| 0.5 km | 51.5 km Rioupéroux avant D1091 | 1 | Fri 13:50 | 5:49:34 | 11.2 km/h | 3491 m+ | |
| 52 km Rioupéroux - Arrivée 50T/180C | 1 | Fri 13:55 | 5:49:34 | - | 3513 m+ | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | trail du tour des fiz - duo des fiz | 1 | 25.6 km | 1540 m+ | 02:26:02 | |
| 2024 | tenerife bluetrail by UTMB - tenerife bluetrail 73k | 3 | 73 km | 3150 m+ | 06:56:35 | |
| 2023 | la asics saintélyon - lyonsaintélyon - 156km | 2 | 78 km | 2201 m+ | 07:41:37 | |
| 2023 | st off en trail - trail des crêt de bange - tcb 34 | 1 | 34 km | 2280 m+ | 03:13:21 | |
| 2023 | meribel trail - 25 km | 4 | 23.9 km | 1830 m+ | 02:39:54 | |
| 2023 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 40 belledonne | 1 | 48.5 km | 2930 m+ | 05:33:39 | |
| 2023 | trail du tour des fiz - duo des fiz | 2 | 24.8 km | 1540 m+ | 02:29:10 | |
| 2023 | ultra-trail® du haut-giffre - ultra-trail® du haut giffre | 3 | 96.6 km | 6760 m+ | 13:39:56 | |
| 2023 | trail du moucherotte - trail du moucherotte 45km | 1 | 45 km | 2200 m+ | 04:26:05 | |
| 2022 | la asics saintélyon - la saintexpress | 16 | 44 km | 1150 m+ | 03:34:43 | |
| 2022 | st off en trail - trail des coteaux - tdc 17 - UTMB index 20k | 11 | 17 km | 1060 m+ | 01:34:05 | |
| 2022 | st off en trail - updown - ud 8,5 | 2 | 8.5 km | 720 m+ | 00:41:42 | |
| 2022 | UTMB® mont blanc - CCC® | 34 | 99.1 km | 5990 m+ | 11:59:48 | |
| 2022 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 20 chartreuse | 1 | 16.7 km | 620 m+ | 01:23:42 | |
| 2022 | trail du tour des fiz - duo des fiz | 1 | 24.5 km | 1440 m+ | 02:21:24 | |
| 2022 | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 12 | 105.5 km | 4510 m+ | 11:04:05 | |
| 2022 | corfu mountain trail - olive tree trail 20 km | 2 | 20.5 km | 990 m+ | 02:13:22 | |
| 2022 | corfu mountain trail - rain trail 40 km | 3 | 39.1 km | 1970 m+ | 04:07:14 | |
| 2021 | alpin trail de pichauris - alpin expert | 2 | 79.6 km | 4240 m+ | 09:02:21 | |
| 2021 | ultra-trail® du haut-giffre - tour du giffre | 3 | 30.4 km | 1870 m+ | 03:04:25 | |
| 2021 | trail du tour des fiz - duo des fiz | 1 | 24.5 km | 1440 m+ | 02:33:48 | 



