Claire BANNWARTH
Finisher
25:20:59
1377
Ut4M 180 Challenge
M0 F
Français
Kailas Fuga
702
Classement
40
Général
2
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+5:57:01
Vit. moy.
7.2 km/h
Tps repos
103:10:09
Stage 1  | 6:12:37  | 
Stage 2  | 7:23:44  | 
Stage 3  | 5:50:29  | 
Stage 4  | 6:02:54  | 
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 km  | 0 km Seyssins  | jeu. 08:03  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
9.4 km  | 12.4 km Saint-Nizier (Passage)  | 26 1  | jeu. 09:31  | 1:27:58  | 8.4 km/h  | 1130 m+  | |
4.1 km  | 21.8 km Lans-en-Vercors  | 40 (-14) 2 (-1)  | jeu. 10:53  | 2:49:55  | 6.9 km/h  | 1964 m+  | |
7.3 km  | 25.9 km Pic Saint Michel  | 40 2  | jeu. 11:38  | 3:34:40  | 5.5 km/h  | 2528 m+  | |
11.6 km  | 33.2 km Saint Paul de Varces  | 46 (-6) 2  | jeu. 12:40  | 4:37:09  | 7 km/h  | 2730 m+  | |
44.8 km Saint-Georges-de-Commiers - Arrivée 40  | 39 (+7) 2  | jeu. 14:16  | 6:12:37  | 7.3 km/h  | 3446 m+  | ||
10.6 km  | 44.8 km Saint-Georges-de-Commiers - Départ 50  | 39 2  | ven. 08:00  | 6:12:37  | -  | 3446 m+  | |
12 km  | 55.4 km Laffrey  | 37 (+2) 2  | ven. 09:28  | 7:40:12  | 7.3 km/h  | 4339 m+  | |
5.5 km  | 67.3 km La Morte - Passage  | 34 (+3) 2  | ven. 10:57  | 9:09:06  | 8.1 km/h  | 5169 m+  | |
6.4 km  | 72.9 km Pas de la Vache  | 30 (+4) 2  | ven. 12:12  | 10:24:50  | 4.4 km/h  | 6266 m+  | |
11.8 km  | 79.3 km Lac du Poursollet  | 34 (-4) 2  | ven. 13:13  | 11:25:14  | 6.4 km/h  | 6438 m+  | |
0.7 km  | 91.1 km Rioupéroux avant D1091  | 40 (-6) 2  | ven. 15:15  | 13:27:36  | 5.8 km/h  | 7049 m+  | |
91.8 km Rioupéroux - Arrivée 50T/180C  | 38 (+2) 2  | ven. 15:24  | 13:36:21  | 5 km/h  | 7081 m+  | ||
8.5 km  | 91.8 km Rioupéroux - Départ 50B/180C  | 40 (-2) 2  | sam. 07:40  | 13:27:36  | -  | 7081 m+  | |
4 km  | 100.4 km Arselle  | 31 (+9) 2  | sam. 09:02  | 14:49:45  | 6.2 km/h  | 8324 m+  | |
12.4 km  | 104.3 km Recoin - Passage  | -  | -  | -  | 8561 m+  | ||
10.4 km  | 116.7 km La Croix de Pinet  | 26 (+5) 1 (+1)  | sam. 10:38  | 16:25:39  | 10.2 km/h  | 9153 m+  | |
14.6 km  | 127.1 km Pré Long  | 28 (-2) 2 (-1)  | sam. 11:54  | 17:42:06  | 8.2 km/h  | 10066 m+  | |
141.7 km Saint-Nazaire-les-Eymes  | 33 (-5) 2  | sam. 13:30  | 19:18:05  | 9.1 km/h  | 10246 m+  | ||
10.3 km  | 141.7 km Saint-Nazaire Départ 40  | 33 2  | dim. 07:00  | 19:18:05  | -  | 10246 m+  | |
14.2 km  | 152 km Emeindras  | -  | -  | -  | 11559 m+  | ||
7.7 km  | 166.2 km Le Sappey-en-Chartreuse (passage)  | 37 (-4) 2  | dim. 10:48  | 23:05:50  | 6.5 km/h  | 12500 m+  | |
9.2 km  | 173.9 km Col de Vence  | 40 (-3) 2  | dim. 11:57  | 24:15:15  | 6.7 km/h  | 13105 m+  | |
0.2 km  | 183.1 km Dernier kilomètre  | 39 (+1) 2  | dim. 13:03  | 25:20:37  | 8.4 km/h  | 13375 m+  | |
183.3 km Grenoble  | 40 (-1) 2  | dim. 13:03  | 25:20:59  | 34.4 km/h  | 13375 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 full-100  | 1055 250  | 102.1 km  | 4882 m+  | 24:07:50  | |
2025  | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 half physical  | 690 240  | 57.1 km  | 2014 m+  | 13:01:49  | |
2025  | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 third physical  | 558 182  | 32.8 km  | 1355 m+  | 07:35:26  | |
2024  | atlas quest - ultra trail atlas toubkal  | 5 1  | 105 km  | 8000 m+  | 22:33:24  | |
2024  | hoka UTMB mont-blanc - UTMB  | 113 18  | 173.3 km  | 9525 m+  | 27:47:58  | |
2024  | swiss alps 100 - 160km  | 8 2  | 161.3 km  | 9650 m+  | 29:29:16  | |
2024  | montreux trail festival / crossing switzerland - crossing switzerland  | 8 1  | 396 km  | 25260 m+  | 93:47:21  | |
2024  | hardrock 100 endurance run - 100mi cw  | 31 8  | 157.7 km  | 9720 m+  | 36:13:33  | |
2024  | qmt- québec mega trail - qmt-100-miles  | 37 6  | 160 km  | 6500 m+  | 32:24:20  | |
2024  | scenic trail - k130 ultra  | 56 10  | 130 km  | 9500 m+  | 30:58:36  | |
2024  | trail menorca cami de cavalls cdc - trail menorca cami de cavalls tmcdc  | 8 1  | 185 km  | 3500 m+  | 23:59:10  | |
2024  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115  | 42 4  | 116 km  | 7090 m+  | 17:50:24  | |
2024  | istria 100 by UTMB®️ - 168k  | 13 3  | 168.9 km  | 6495 m+  | 22:26:28  | |
2024  | lake zurich 100 endurance run - lake zuri 100 endurance run  | 20 1  | 106 km  | 3200 m+  | 12:22:17  | |
2024  | trailcat the race - trailcat200  | 3 1  | 318 km  | 14800 m+  | 58:58:00  | |
2024  | montane winter spine races - montane winter spine race  | 5 1  | 420.3 km  | 10700 m+  | 92:02:23  | |
2023  | alut-algarviana ultra trail - alut-algarviana ultra trail  | 2 1  | 302.4 km  | 7000 m+  | 44:34:33  | |
2023  | kodiak ultra marathons by UTMB - 100m  | 7 1  | 160.9 km  | 5182 m+  | 21:10:28  | |
2023  | ultra tour du mont ventoux - ultra tour du mont ventoux  | 21 1  | 165 km  | 6800 m+  | 36:57:50  | |
2023  | dacia UTMB® mont blanc - UTMB  | 138 16  | 171 km  | 9963 m+  | 29:12:40  | |
2023  | hardrock 100 endurance run - 100mi acw  | 23 5  | 161.8 km  | 10365 m+  | 34:51:48  | |
2023  | la barjo ultra - raid de l'archange  | 3 1  | 305.1 km  | 7050 m+  | 37:47:35  | |
2023  | montreux trail 2023 - mxtreme  | 27 3  | 111.4 km  | 7380 m+  | 20:39:02  | |
2023  | trail menorca cami de cavalls cdc - trail menorca cami de cavalls tmcdc  | 14 1  | 185 km  | 3500 m+  | 23:16:43  | |
2023  | ultra-trail snowdonia by UTMB® - uts 100m  | 14 3  | 168 km  | 10280 m+  | 31:54:27  | |
2023  | trailcat200 by arch max - trailcat200  | 1 1  | 322 km  | 8800 m+  | 55:10:42  | |
2023  | transgrancanaria - classic  | 44 7  | 127.9 km  | 6990 m+  | 18:46:22  | |
2023  | montane® spine® races - montane winter spine race  | 5 1  | 431 km  | 10732 m+  | 97:39:58  | |
2022  | alut-algarviana ultra trail - alut-algarviana ultra trail  | 2 1  | 302.4 km  | 7040 m+  | 47:35:13  | |
2022  | waa 360 º the challenge - 360º the challenge gran canaria  | 4 1  | 270 km  | 14900 m+  | 59:49:42  | |
2022  | kullamannen by UTMB - ultra 100 miles  | 10 1  | 161 km  | 2150 m+  | 18:21:10  | |
2022  | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous  | 209 11  | 168.4 km  | 10250 m+  | 38:12:36  | |
2022  | munster'trail - munster'trail ultra 100km  | 13 1  | 98.2 km  | 5170 m+  | 12:23:28  | |
2022  | UTMB® mont blanc - UTMB®  | 221 21  | 170.3 km  | 10050 m+  | 31:29:58  | |
2022  | eiger ultra trail® by UTMB - e101 ultra trail  | 214 25  | 101 km  | 6700 m+  | 20:13:56  | |
2022  | trail verbier st bernard by UTMB - x-alpine  | 128 14  | 140 km  | 9300 m+  | 40:41:24  | |
2022  | ultra 01 - 170 km  | 44 4  | 172.1 km  | 7400 m+  | 37:29:17  | |
2022  | swiss canyon trail - k111  | 41 4  | 115.3 km  | 5170 m+  | 16:35:52  | |
2022  | volvic volcanic expérience - l'expérience grande traversée  | 6 1  | 224 km  | 8400 m+  | 42:14:12  | |
2022  | otso trail menorca cami de cavalls cdc - otso trail menorca cami de cavalls tmcdc  | 9 1  | 185 km  | 3500 m+  | 24:49:55  | |
2022  | utvv slovenia - emperor 170 km  | 7 2  | 170.9 km  | 7780 m+  | 27:10:05  | |
2022  | istria 100 by UTMB®️ - red  | 22 6  | 168 km  | 6515 m+  | 25:42:27  | |
2022  | uttgn sport hg - uttgn200 arch max | long trail tarraconensis  | 10 1  | 334 km  | 7700 m+  | 65:38:54  | |
2022  | transgrancanaria - classic  | 266 26  | 126.8 km  | 6210 m+  | 26:28:35  | 



