Noel GIORDANO
Finisher
8:04:58
2496
Ut4M 100 Master
SE H
Français
A paolina
841
Classement
6
Général
6
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+47:29
Vit. moy.
9.4 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 km  | 0 km Uriage  | sam. 07:06  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
12 km  | 13 km Recoin - Passage  | 2  | sam. 08:39  | 1:33:12  | 8.4 km/h  | 1408 m+  | |
10.5 km  | 25.1 km La Croix de Pinet  | 2  | sam. 09:28  | 2:21:56  | 14.8 km/h  | 1988 m+  | |
14.6 km  | 35.6 km Pré Long  | 3 (-1)  | sam. 10:28  | 3:22:03  | 10.4 km/h  | 2907 m+  | |
6.2 km  | 50.2 km Saint-Nazaire-les-Eymes  | 4 (-1)  | sam. 11:43  | 4:37:27  | 11.6 km/h  | 3087 m+  | |
3.4 km  | 56.4 km Les Massons  | -  | -  | -  | 3587 m+  | ||
6.9 km  | 59.8 km Réservoirs  | 4  | sam. 13:02  | 5:56:25  | 7.3 km/h  | 3870 m+  | |
9.2 km  | 66.7 km Col de Vence  | 6 (-2)  | sam. 14:04  | 6:57:51  | 6.7 km/h  | 4343 m+  | |
0.2 km  | 75.9 km Dernier kilomètre  | 6  | sam. 15:11  | 8:04:34  | 8.2 km/h  | 4591 m+  | |
76 km Grenoble  | 6  | sam. 15:11  | 8:04:58  | 25.5 km/h  | 4591 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | a petralbinca - l'alturaghja  | 1  | 44 km  | 2900 m+  | 04:47:13  | |
2025  | transvulcania la palma island - ultramaratÓn  | 15  | 73.1 km  | 4350 m+  | 08:02:39  | |
2025  | trail de la sainte baume - la grande baume  | 3  | 45 km  | 2600 m+  | 04:22:35  | |
2024  | atlas quest - challenge de l'atlas  | 1  | 68 km  | 4000 m+  | 07:09:08  | |
2024  | périple de l'arche - périple de l'arche  | 1  | 23 km  | 1700 m+  | 02:16:47  | |
2024  | a petralbinca - l'alturaghja  | 1  | 44 km  | 2900 m+  | 04:52:44  | |
2024  | trail de haute provence - thp 80 (cap à lure)  | 3  | 80 km  | 3450 m+  | 08:42:26  | |
2024  | trail gravona - marathon de la gravona  | 1  | 43.2 km  | 2400 m+  | 04:14:27  | |
2024  | course des vins de patrimoino - course des vins de patrimonio  | 1  | 20 km  | 820 m+  | 01:30:31  | |
2023  | dacia UTMB® mont blanc - CCC  | 31  | 100 km  | 6156 m+  | 12:32:08  | |
2023  | restonica trail by UTMB - tavignanu trail  | 3  | 32.5 km  | 2270 m+  | 03:22:06  | |
2023  | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc  | 23  | 43.6 km  | 2550 m+  | 04:05:19  | |
2023  | a petralbinca - l'alturaghja  | 1  | 44 km  | 2900 m+  | 04:42:46  | |
2023  | maxi-race du lac d'annecy - marathon race, la course secrète  | 17  | 39.4 km  | 3000 m+  | 04:30:56  | |
2023  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 60  | 2  | 58.5 km  | 2980 m+  | 06:10:22  | |
2023  | trail du ventoux - 46 kms  | 10  | 47.1 km  | 2340 m+  | 04:08:15  | |
2022  | la asics saintélyon - la saintexpress  | 7  | 44 km  | 1150 m+  | 03:19:52  | |
2022  | le grand raid de la réunion - la mascareignes  | 1  | 74.1 km  | 4000 m+  | 08:51:00  | |
2022  | grand raid des pyrénées - tour des lacs  | 3  | 80 km  | 5000 m+  | 11:08:32  | |
2022  | restonica trail by UTMB - ultra-trail® di corsica  | 2  | 108.2 km  | 7210 m+  | 17:40:27  | |
2022  | a petralbinca - a petralbinca - 44km  | 1  | 44 km  | 2900 m+  | 05:02:23  | |
2022  | trail napoléon - trail napoléon impérial  | 1  | 43 km  | 1700 m+  | 03:51:09  | |
2022  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 60  | 1  | 58.5 km  | 2980 m+  | 06:03:19  | 



