Leo ROBLIN
Finisher
8:02:34
3005
Ut4M 80 Challenge
SE H
Français
Team Montagnhard
729
Classement
4
Général
4
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+36:09
Vit. moy.
9.2 km/h
Tps repos
108:53:28
Stage 1  | 2:26:05  | 
Stage 2  | 2:32:36  | 
Stage 3  | 1:33:32  | 
Stage 4  | 1:30:21  | 
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 km  | 0 km Seyssins  | jeu. 09:02  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
8.9 km  | 12.1 km Saint-Nizier (Passage)  | 10  | jeu. 10:20  | 1:17:45  | 9.3 km/h  | 1131 m+  | |
21 km Saint-Nizier - Arrivée 20  | 5 (+5)  | jeu. 11:28  | 2:26:05  | 7.8 km/h  | 1966 m+  | ||
11.1 km  | 21 km Laffrey - Départ 20 et 10  | 5  | ven. 08:00  | 2:26:05  | -  | 1966 m+  | |
5.9 km  | 32 km La Morte - Passage  | 4 (+1)  | ven. 09:06  | 3:31:26  | 10.2 km/h  | 2777 m+  | |
5.7 km  | 37.9 km Pas de la Vache  | 4  | ven. 10:03  | 4:28:27  | 6.2 km/h  | 3877 m+  | |
43.6 km La Morte - Arrivée 20  | 4  | ven. 10:33  | 4:58:41  | 11.3 km/h  | 3972 m+  | ||
13.3 km  | 43.6 km Uriage  | 4  | sam. 10:13  | 4:58:41  | -  | 3972 m+  | |
56.9 km Recoin - Arrivée 20  | 4  | sam. 11:46  | 6:32:13  | 8.5 km/h  | 5373 m+  | ||
7.9 km  | 56.9 km Le Sappey-en-Chartreuse - Départ  | 4  | sam. 22:01  | 6:32:13  | -  | 5373 m+  | |
9.3 km  | 64.8 km Col de Vence  | 4  | sam. 22:45  | 7:16:22  | 10.7 km/h  | 6002 m+  | |
0.2 km  | 74 km Dernier kilomètre  | 4  | sam. 23:31  | 8:02:12  | 12.1 km/h  | 6281 m+  | |
74.2 km Grenoble  | 4  | sam. 23:31  | 8:02:34  | 32.7 km/h  | 6281 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | ultra-trail® du haut-giffre - uthg - arrêt gers  | 2  | 81 km  | 5860 m+  | 10:56:24  | |
2025  | trail des dahus sallanchards - les dahus courtisans  | 2  | 24 km  | 1700 m+  | 02:21:30  | |
2024  | alpin trail de pichauris - alpin elite  | 5  | 44 km  | 2300 m+  | 04:41:39  | |
2024  | hoka UTMB mont-blanc - CCC  | 83  | 101 km  | 6050 m+  | 13:53:01  | |
2024  | trail la frison roche - la frison roche 42km  | 4  | 42 km  | 2880 m+  | 04:49:46  | |
2024  | ultra tour des 4 massifs - ut4m 80 challenge  | 7  | 79 km  | 6485 m+  | 09:17:08  | |
2024  | trail du tour des fiz - tour des 5 refuges  | 66  | 37.9 km  | 2330 m+  | 04:46:59  | |
2024  | la montagn'hard - la mini'hard  | 7  | 25 km  | 1600 m+  | 02:42:43  | |
2024  | tenerife bluetrail by UTMB - tenerife bluetrail 73k  | 17  | 73 km  | 3150 m+  | 08:00:33  | |
2023  | le grand raid de la réunion - trail de bourbon  | 47  | 109 km  | 6328 m+  | 21:23:32  | |
2023  | trail des aiguilles rouges - tar  | 169  | 55.2 km  | 3570 m+  | 09:08:33  | |
2023  | trail des hauts forts - relais des contrebandiers - relais 2  | 1  | 22.6 km  | 1840 m+  | 02:40:22  | |
2023  | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 challenge  | 13  | 177.4 km  | 12240 m+  | 23:46:26  | |
2023  | trail du tour des fiz - tour des 5 refuges  | 29  | 33.8 km  | 2330 m+  | 04:45:01  | |
2023  | trail du tour des fiz - duo des fiz  | 2  | 24.8 km  | 1540 m+  | 02:29:10  | |
2023  | maxi-race du lac d'annecy - xl-race, le tour du lac d'annecy en 2 jours  | 16  | 93 km  | 4885 m+  | 11:54:33  | |
2022  | UTMB® mont blanc - UTMB®  | 415  | 170.3 km  | 10050 m+  | 34:59:37  | |
2022  | trail des hauts forts - trail des hauts forts  | 7  | 50.1 km  | 3900 m+  | 07:03:27  | |
2022  | la montagn'hard - la mi'hard  | 129  | 53.7 km  | 4050 m+  | 12:08:57  | |
2022  | lavaredo ultra trail® by UTMB® - lavaredo ultra trail  | 221  | 121.2 km  | 5830 m+  | 19:23:21  | |
2022  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115  | 67  | 115 km  | 7200 m+  | 19:36:55  | |
2022  | ergysport trail du ventoux - 72 kms  | 27  | 71.7 km  | 3497 m+  | 09:40:06  | 



