Jean-Marc LAVING
Finisher
31:14:03
46
Ut4M 180 Xtrem
M2 H
Français
632
Classement
38
Général
36
Sexe
4
Catégorie
Info
Diff 1er
+9:06:13
Vit. moy.
5.2 km/h
Tps repos
0:56:50
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km  | 0 km Seyssins  | ven. 09:02  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
9.6 km  | 12 km Saint-Nizier (Passage)  | 41  | ven. 10:37  | 1:34:56  | 7.6 km/h  | 1073 m+  | |
4 km  | 21.6 km Lans-en-Vercors  | 39 (+2)  | ven. 12:07  | 3:05:44  | 6.3 km/h  | 1857 m+  | |
7.2 km  | 25.6 km Pic Saint Michel  | 41 (-2)  | ven. 13:04  | 4:02:29  | 4.3 km/h  | 2419 m+  | |
11.7 km  | 32.8 km Saint Paul de Varces  | 55 (-14)  | ven. 14:11  | 5:09:10  | 6.5 km/h  | 2581 m+  | |
10.8 km  | 44.5 km Saint-Georges-de-Commiers (Passage)  | 55  | ven. 16:06  | 7:04:32  | 6.1 km/h  | 3293 m+  | |
12 km  | 55.3 km Laffrey  | 40 (+15)  | ven. 18:24  | 9:22:40  | 4.7 km/h  | 4194 m+  | |
5.8 km  | 67.3 km La Morte - Passage  | 42 (-2)  | ven. 20:25  | 11:23:01  | 6 km/h  | 5016 m+  | |
6.4 km  | 73.1 km Pas de la Vache  | 37 (+5)  | ven. 22:12  | 13:09:48  | 3.2 km/h  | 6095 m+  | |
3.3 km  | 79.5 km Lac du Poursollet  | 38 (-1)  | ven. 23:24  | 14:22:01  | 5.3 km/h  | 6255 m+  | |
5.9 km  | 82.8 km Chalets de la Barrière  | 37 (+1)  | sam. 00:15  | 15:13:23  | 3.8 km/h  | 6577 m+  | |
5 km  | 88.6 km Rioupéroux - Passage  | 39 (-2)  | sam. 01:20  | 16:18:06  | 5.4 km/h  | 6629 m+  | |
4 km  | 93.6 km Arselle  | 43 (-4)  | sam. 04:14  | 19:12:44  | 1.7 km/h  | 7786 m+  | |
12.3 km  | 97.6 km Recoin - Passage  | 40 (+3)  | sam. 05:10  | 20:07:54  | 4.3 km/h  | 8023 m+  | |
10.5 km  | 109.9 km La Croix de Pinet  | 39 (+1)  | sam. 06:56  | 21:54:18  | 7 km/h  | 8609 m+  | |
14.6 km  | 120.4 km Pré Long  | 41 (-2)  | sam. 09:02  | 24:00:21  | 5 km/h  | 9528 m+  | |
6.2 km  | 135 km Saint-Nazaire-les-Eymes  | 40 (+1)  | sam. 11:18  | 26:16:34  | 6.4 km/h  | 9708 m+  | |
3.4 km  | 141.2 km Les Massons  | -  | -  | -  | 10208 m+  | ||
6.9 km  | 144.6 km Réservoirs  | 38 (+2)  | sam. 13:41  | 28:39:05  | 4.1 km/h  | 10491 m+  | |
9.2 km  | 151.5 km Col de Vence  | 38  | sam. 14:58  | 29:56:09  | 5.4 km/h  | 10964 m+  | |
0.2 km  | 160.7 km Dernier kilomètre  | 38  | sam. 16:15  | 31:13:34  | 7.1 km/h  | 11212 m+  | |
160.9 km Grenoble  | 38  | sam. 16:16  | 31:14:03  | 21.1 km/h  | 11212 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115  | 50  | 117.6 km  | 6640 m+  | 19:08:36  | |
2024  | menestrail - ultra menestrail  | 7  | 104 km  | 3500 m+  | 12:06:49  | |
2024  | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous  | 59  | 175 km  | 10107 m+  | 34:14:18  | |
2024  | le 38ème marathon des sables - le mds  | 60  | 252.8 km  | 2788 m+  | 32:45:18  | |
2023  | menestrail - le menestrail  | 31  | 24 km  | 800 m+  | 02:09:16  | |
2023  | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous  | 78  | 167.3 km  | 9710 m+  | 33:19:49  | |
2022  | trail 100 andorra by UTMB® - ultra 105k  | 23  | 109.5 km  | 7470 m+  | 19:37:42  | 



