Maxime LE MEITOUR
Finisher
2:28:04
9017
Ut4M 20 Belledonne
M0 H
Français
BETREC
611
Classement
133
Général
87
Sexe
8
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:05:21
Vit. moy.
5.2 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 km  | 0 km Uriage  | sam. 10:13  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
12.9 km Recoin - Arrivée 20  | 133  | sam. 12:41  | 2:28:04  | 5.2 km/h  | 1405 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | week end du tour des glaciers de la vanoise - tgv 73k  | 184  | 60 km  | 3000 m+  | 12:41:36  | |
2024  | grand duc - trail de chartreuse - ultra solo  | 14  | 77 km  | 4250 m+  | 11:01:34  | |
2024  | le grand trail de serre-poncon - trail de serre-poncon  | 26  | 64.6 km  | 4520 m+  | 08:53:42  | |
2024  | maxi-race du lac d'annecy - xl-race, le tour du lac d'annecy en 2 jours  | 37  | 78 km  | 4110 m+  | 10:54:37  | |
2023  | trail de l'etendard - trail de l'etendard 22km  | 208  | 23.5 km  | 1560 m+  | 05:15:44  | |
2023  | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 xtrem  | 42  | 174.8 km  | 11400 m+  | 40:59:06  | |
2023  | ultra-trail® du haut-giffre - ultra-trail® du haut giffre  | 56  | 96.6 km  | 6760 m+  | 19:08:19  | |
2023  | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard  | 235  | 55.6 km  | 2940 m+  | 07:52:17  | |
2023  | entrelacs run and trail - trail des hauts du lac  | 60  | 37 km  | 1750 m+  | 03:58:24  | |
2022  | belle-île en trail - ultra des vagues  | 87  | 81 km  | 2250 m+  | 09:59:53  | |
2022  | UTMB® mont blanc - UTMB®  | 680  | 170.3 km  | 10050 m+  | 38:21:56  | 



